
Waga
22 kg

Obciążenie użytkowe
7kg

Promień roboczy
819mm

Dokładność
±0.02mm
Większy udźwig
Waga własna 22kg, ładowność 7kg, promień roboczy do 819mm.
Większa opłacalność kosztowa
Wszechstronność i elastyczność ozwalają na optymalizację linii produkcyjnej w każdym środowisku rodukcyjnym.
Większe możliwości zastosowania
Możliwość zastosowania wobszarach takich jak motoryzacja i akcesoria motoryzacyjne, elektronika 3C (komputerowa, komunikacyjna i użytkowa), instrumenty medyczne, włókna chemiczne, produkcja wymagająca wysokiego stopnia precyzji, sektor energii odnawialnej, załadunek i rozładunek, itp.
Zalecane rynki
Elektronika 3C (komputerowa, komunikacyjna i użytkowa), zabiegi medyczne, przemysł motoryzacyjny, przemysł chemiczny

| Obciążenie użytkowe | 7kg |
| Waga (z kablem) | 22kg |
| Promień roboczy | 819mm |
| Dokładność | ±0.02mm |
| Liczba osi | 6 |
| Oprogramowanie | Programowanie graficzne, free-drive |
| Programator | Mobilny terminal i aplikacja |
| Kompatybilność | Zgodność z GB 11291.1-2011 |
| Robot | Zakres pracy | Maks. prędkość |
| Przegub 1 | ±360° | 180°/s |
| Przegub 2 | -85°,+265° | 180°/s |
| Przegub 3 | ±175° | 180°/s |
| Przegub 4 | -85°,+265° | 220°/s |
| Przegub 5 | ±360° | 220°/s |
| Przegub 6 | ±360° | 220°/s |
| Maks. prędkość | - | 2.5m/s |

| Znamionowa moc | 350W |
| Zakres temperatury | 0-50°C |
| Specyfikacja IP | IP54 |
| Instalacja | Montaż pod dowolnym kątem |
| Moduł wejścia/wyjścia | Wejście cyfrowe 2 Wyjście cyfrowe 2 Wejście analogowe 1 |
| Napięcie na wejściu/wyjściu | 24V |
| Rozmiar wejścia/wyjścia | M8 |
| Materiały | Aluminium, poliwęglan |
| Średnica podstawy | 158mm |
| Długość kabla | 6m |






